Online Degree Programs = Regular Degree (Campus Programs)
UGC-Entitled & AICTE-Approved Programs with Equal Academic and Career Recognition.
| Logo | University Name | Accredited By | Fees |
|---|---|---|---|
![]() | Amity University Online | UGC-DEB, AICTE, NIRF, WES, QS, DEC | ₹42,500 / Sem |
![]() | Jain University Online | UGC, AICTE, AIU, NIRF, WES, NAAC A++, QS, AUAP | ₹22,500 / Sem |
![]() | Golden Gate University | AIU, WES, AACSB, WSCUC | ₹4,50,000 / Full |
![]() | Manipal University Online | UGC, AICTE, NIRF, WES, NAAC A+, QS, NBA | ₹35,000 / Sem |
![]() | LPU Online | UGC-DEB, AICTE, AIU, NIRF, WES, NAAC A++, SACSCOC | ₹16,400 / Sem |
![]() | Chandigarh University Online | UGC-DEB, AICTE, NIRF, WES, NAAC A+, QS, ACCA, Harvard | ₹18,750 / Sem |
![]() | Shoolini University Online | UGC, NIRF, NAAC, ISO | ₹10,500 / Sem |
![]() | Sikkim Manipal University Online | UGC-DEB, NIRF, NAAC A+ | ₹18,750 / Sem |
![]() | Parul University Online | UGC, NIRF, NAAC A++ | ₹15,000 / Sem |
![]() | Vivekananda Global University Online | UGC, AICTE, AIU, NAAC A+ | ₹16,000 / Sem |
![]() | Christ University Online | UGC, AICTE, NAAC A+, QS | ₹75,000 / Full |
![]() | Andhra University Online | UGC, NIRF, NAAC A | ₹29,250 / Year |
![]() | Kurukshetra University Online | UGC, AICTE, NAAC A+ | ₹14,286 / Sem |
![]() | Galgotias University Online | UGC, AICTE, NIRF, NAAC A+ | ₹15,000 / Year |

















