Online Degree Programs = Regular Degree (Campus Programs)
UGC-Entitled & AICTE-Approved Programs with Equal Academic and Career Recognition.
| Logo | University Name | Accredited By | Fees |
|---|---|---|---|
![]() | Amity University Online | UGC-DEB, AICTE, NIRF, WES, QS, DEC | ₹62,500 / Sem |
![]() | Liverpool John Moores University | WES, AACSB, Privy Council | ₹5,04,000 / Full |
![]() | MAHE Manipal Online | UGC, NIRF, NAAC A++, QS | ₹70,000 / Sem |
![]() | Manipal University Online | UGC, AICTE, NIRF, WES, NAAC A+, QS, NBA | ₹80,000 / Full |
![]() | LPU Online | UGC-DEB, AICTE, AIU, NIRF, WES, NAAC A++, SACSCOC | ₹16,400 / Sem |
![]() | Chandigarh University Online | UGC-DEB, AICTE, NIRF, WES, NAAC A+, QS, ACCA, Harvard | ₹27,500 / Sem |
![]() | OP Jindal Global University Online | UGC, AIU, NAAC A, AACSB, QS, BCI | ₹2,75,000 / Full |
![]() | Parul University Online | UGC, NIRF, NAAC A++ | ₹15,000 / Sem |
![]() | Vivekananda Global University Online | UGC, AICTE, AIU, NAAC A+ | ₹16,000 / Sem |
![]() | Birchwood University Online | WES, CIE, FAPSC, CECU, QAHE | ₹8,84,409 / Full |
![]() | Christ University Online | UGC, AICTE, NAAC A+, QS | ₹2,50,000 / Full |














