Online Degree Programs = Regular Degree (Campus Programs)
UGC-Entitled & AICTE-Approved Programs with Equal Academic and Career Recognition.
| Logo | University Name | Accredited By | Fees |
|---|---|---|---|
![]() | Amity University Online | UGC-DEB, AICTE, NIRF, WES, QS, DEC | ₹25,000 / Sem |
![]() | Jain University Online | UGC, AICTE, AIU, NIRF, WES, NAAC A++, QS, AUAP | ₹27,500 / Sem |
![]() | Amity University Online | UGC-DEB, AICTE, NIRF, WES, QS | ₹37,500 / Sem |
![]() | Amity University Online | UGC-DEB, AICTE, AIU, NIRF, WES, QS | ₹37,500 / Sem |
![]() | Manipal University Online | UGC, AICTE, NIRF, WES, NAAC A+, QS, NBA | ₹22,500 / Sem |
![]() | LPU Online | UGC-DEB, AICTE, AIU, NIRF, WES, NAAC A++, SACSCOC | ₹20,400 / Sem |
![]() | Chandigarh University Online | UGC-DEB, AICTE, NIRF, WES, NAAC A+, QS, ACCA, Harvard | ₹21,333 / Sem |
![]() | Uttaranchal University Online | UGC, AICTE, AIU, WES, NAAC A+, ISO, PCI | ₹17,000 / Sem |
![]() | Shoolini University Online | UGC, NIRF, NAAC, ISO | ₹12,500 / Sem |
![]() | Parul University Online | UGC, NIRF, NAAC A++ | ₹18,500 / Sem |
![]() | Vivekananda Global University Online | UGC, AICTE, AIU, NAAC A+ | ₹19,000 / Sem |
![]() | SRM University Online (Sikkim) | UGC, AICTE, NAAC A+, ISO | ₹19,500 / Sem |
![]() | Christ University Online | UGC, AICTE, NAAC A+, QS | ₹1,75,000 / Full |
![]() | Amrita University Online | UGC, AICTE, NIRF, WES, NAAC A++ | ₹22,500 / Sem |
![]() | UPES Online | UGC-DEB, NIRF, NAAC A, QS | ₹25,000 / Sem |
![]() | GLA University Online | UGC, AICTE, AIU, NAAC A+ | ₹14,250 / Sem |
![]() | Vignan University Online | UGC-DEB, AICTE, NIRF, NAAC A+, ISO | ₹45,000 / Year |
![]() | DY Patil Vidyapeeth Navi Mumbai | UGC, AICTE, NIRF, NAAC A++ | ₹44,000 / Year |
![]() | Galgotias University Online | UGC, AICTE, NIRF, NAAC A+ | ₹83,200 / Full |
![]() | Sharda University Online | UGC, NIRF, NAAC A+, NBA, BCI, INC, NCTE | ₹35,000 / Year |























